Таблица за изчисление на прогнозни количества електроенергия за стопански клиенти
Начална страница » За клиента » Тримесечно отчитане на електромери » Таблица за изчисление на прогнозни количества електроенергия за...
заявление за деклариране на месечни вноски (за нови клиенти)
заявление за промяна на месечни вноски
при двойнотарифно средство за търговско измерване
| № | Размер на месечната вноска в лв. с ДДС | количество ел.енергия по дневна тарифа в кВтч | количество ел.енергия по нощна тарифа в кВтч | Общо кВтч |
| 1 | 5.19 | 18 | 12 | 30 |
| 2 | 10.38 | 36 | 24 | 60 |
| 3 | 15.56 | 54 | 36 | 90 |
| 4 | 20.75 | 72 | 48 | 120 |
| 5 | 30.26 | 105 | 70 | 175 |
| 6 | 35.45 | 123 | 82 | 205 |
| 7 | 40.64 | 141 | 94 | 235 |
| 8 | 45.83 | 159 | 106 | 265 |
| 9 | 50.15 | 174 | 116 | 290 |
| 10 | 55.34 | 192 | 128 | 320 |
| 11 | 60.53 | 210 | 140 | 350 |
| 12 | 65.72 | 228 | 152 | 380 |
| 13 | 70.90 | 246 | 164 | 410 |
| 14 | 80.42 | 279 | 186 | 465 |
| 15 | 90.79 | 315 | 210 | 525 |
| 16 | 100.30 | 348 | 232 | 580 |
| 17 | 120.19 | 417 | 278 | 695 |
| 18 | 140.08 | 486 | 324 | 810 |
| 19 | 160.83 | 558 | 372 | 930 |
| 20 | 180.72 | 627 | 418 | 1045 |
| 21 | 200.61 | 696 | 464 | 1160 |
| 22 | 250.76 | 870 | 580 | 1450 |
| 23 | 300.91 | 1 044 | 696 | 1740 |
| 24 | 350.20 | 1 215 | 810 | 2025 |
| 25 | 400.35 | 1 389 | 926 | 2315 |
| 26 | 450.50 | 1 563 | 1 042 | 2605 |
| 27 | 500.65 | 1 737 | 1 158 | 2895 |
| 28 | 550.80 | 1 911 | 1 274 | 3185 |
| 29 | 600.96 | 2 085 | 1 390 | 3475 |
| 30 | 650.24 | 2 256 | 1 504 | 3760 |
| 31 | 700.39 | 2 430 | 1 620 | 4050 |
| 32 | 800.70 | 2 778 | 1 852 | 4630 |
| 33 | 900.14 | 3 123 | 2 082 | 5205 |
| 34 | 1000.44 | 3 471 | 2 314 | 5785 |
| 35 | 1500.23 | 5 205 | 3 470 | 8675 |
| 36 | 2000.88 | 6 942 | 4 628 | 11570 |
| 37 | 2500.67 | 8 676 | 5 784 | 14460 |
| 38 | 3000.45 | 10 410 | 6 940 | 17350 |
при еднотарифно средство за търговско измерване
| № | Размер на месечната вноска в лв. с ДДС | количество ел.енергия по дневна тарифа в кВтч |
| 1 | 5.73 | 30 |
| 2 | 10.50 | 55 |
| 3 | 15.27 | 80 |
| 4 | 20.05 | 105 |
| 5 | 30.55 | 160 |
| 6 | 35.32 | 185 |
| 7 | 40.09 | 210 |
| 8 | 45.82 | 240 |
| 9 | 50.59 | 265 |
| 10 | 55.37 | 290 |
| 11 | 60.14 | 315 |
| 12 | 65.87 | 345 |
| 13 | 70.64 | 370 |
| 14 | 80.19 | 420 |
| 15 | 90.69 | 475 |
| 16 | 100.23 | 525 |
| 17 | 120.28 | 630 |
| 18 | 140.33 | 735 |
| 19 | 160.37 | 840 |
| 20 | 180.42 | 945 |
| 21 | 200.47 | 1050 |
| 22 | 250.11 | 1310 |
| 23 | 300.70 | 1575 |
| 24 | 350.34 | 1835 |
| 25 | 400.93 | 2100 |
| 26 | 450.57 | 2360 |
| 27 | 500.21 | 2620 |
| 28 | 550.80 | 2885 |
| 29 | 600.44 | 3145 |
| 30 | 650.08 | 3405 |
| 31 | 700.29 | 3668 |
| 32 | 800.91 | 4195 |
| 33 | 900.19 | 4715 |
| 34 | 1000.42 | 5240 |
| 35 | 1500.63 | 7860 |
| 36 | 2000.84 | 10480 |
| 37 | 2500.10 | 13095 |
| 38 | 3000.31 | 15715 |
Новини
3. 9. 2010Ценоразпис на услугите, предоставяни от "ЧЕЗ Електро България" АД, в сила от 04.10.2010 г.
2. 9. 2010 ЧЕЗ подкрепя децата в неравностойно социално положение
Горeща линия
- Обадете ни се
0700 10 010 денонощна
информационна линия - Пишете ни zaklienta@cez.bg
Menu: