Таблица за изчисление на прогнозни количества електроенергия за битови клиенти

Начална страница » За клиента » Тримесечно отчитане на електромери » Таблица за изчисление на прогнозни количества електроенергия за...

заявление за деклариране на месечни вноски (за нови клиенти)

заявление за промяна на месечни вноски

при двойнотарифно средство за търговско измерване

 
Размер на месечната вноска в лв. с ДДС количество ел.енергия по дневна тарифа в кВтч  количество ел.енергия по нощна тарифа в кВтч Общо кВтч
1 2.09 8 6 14
2 5.08 20 14 34
3 8.22 33 22 55
4 10.01 40 27 67
5 12.10 49 32 81
6 15.09 61 40 101
7 18.08 73 48 121
8 20.02 80 54 134
9 25.40 102 68 170
10 30.63 123 82 205
11 35.11 141 94 235
12 40.34 162 108 270
13 45.57 183 122 305
14 50.05 201 134 335
15 55.28 222 148 370
16 60.51 243 162 405
17 65.74 264 176 440
18 70.97 285 190 475
19 80.68 324 216 540
20 100.10 402 268 670
21 120.27 483 322 805
22 140.44 564 376 940
23 160.61 645 430 1075
24 180.04 723 482 1205
25 200.21 804 536 1340
26 250.26 1 005 670 1675
27 300.31 1 206 804 2010
28 350.36 1 407 938 2345
29 400.41 1 608 1 072 2680
30 500.51 2 010 1 340 3350

 

при еднотарифно средство за търговско измерване

Размер на месечната вноска в лв. с ДДС  количество ел.енергия по дневна тарифа в кВтч
1 2.21 13
2 4.42 26
3 8.51 50
4 10.21 60
5 12.76 75
6 15.32 90
7 18.72 110
8 20.42 120
9 25.53 150
10 30.63 180
11 35.74 210
12 40.84 240
13 45.95 270
14 50.20 295
15 55.31 325
16 60.41 355
17 65.52 385
18 70.62 415
19 80.83 475
20 100.40 590
21 120.82 710
22 140.39 825
23 160.81 945
24 180.38 1060
25 200.80 1180
26 250.15 1470
27 300.35 1765
28 350.55 2060
29 400.76 2355
30 500.31 2940
Нагоре
Menu:
Търси:

Choose your language: English

главно мореплаване: