Услуги за разпределение
Начална страница » За клиента » Битови и стопански клиенти » Услуги за разпределение
Ц Е Н О Р А З П И С № 1 на услугите, извършвани на битови и стопански потребители от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД в сила от 01.02.2009 г.
| No | Наименование | Цена без ДДС | ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Присъединяване на временни преместваеми обекти | |||
| 1.1 | на страна ниско напрежение с директно измерване | 62.80 | 12.56 | 75.36 |
| 1.2 | на страна ниско напрежение с индиректно измерване | 138.60 | 27.72 | 166.32 |
| 1.3 | на страна среднонапрежение | 732.03 | 146.41 | 878.44 |
| 2 | Смяна на тарифност | 19,00 | 3,80 | 22,80 |
| 3 | Техническа проверка по искане на потребител | 46.78 | 9.36 | 56.14 |
| 4 | Техническа проверка на СТИ (средство за търговско измерване) на място по искане на потребител с еталонен прибор | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 5 |
Проверка на електромер по искане на потребител и съставяне на констативен протоколвъз основа на метрологична експертиза, извършена от Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди”. В тази цена не е включена цената на метрологичната експертиза, извършвана от Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” |
|||
| 5.1 | За електроразпределителното дружество | |||
| - електромери еднофазни | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
| - електромери трифазни | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
| - електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
| 5.2 | За Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди” (съгласно тарифа 11, приложение2) | |||
| - електромери еднофазни | 15.00 | |||
| - електромери трифазни | 30.00 | |||
| - електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия | 75.00 |
| 6 | Поставяне на допълнителна секция към електромерното табло за спомагателни устройства | 111.44 | 22.29 | 133.73 |
| 7 | Възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия потребител | |||
| - от електрическо табло | 16,00 | 3,20 | 19,20 | |
| - от стълб | 19,00 | 3,80 | 22,80 | |
| - чрез оперативно превключване | 25,00 | 5,00 | 30,00 | |
| 8 | Експресно възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия потребител (до края на работния ден) | |||
| - от електрическо табло | 32,00 | 6,40 | 38,40 | |
| - от стълб | 38,00 | 7,60 | 45,60 | |
| - чрез оперативно превключване | 50,00 | 10,00 | 60,00 | |
| 9 | Временно преустановяване и възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на потребителя | |||
| 9.1 | - от електрическо табло | 16,00 | 3,20 | 19,20 |
| 9.2 | - от стълб | 19,00 | 3,80 | 22,80 |
| 9.3 | - чрез оперативно превключване | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| 10 | Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване | |||
| 10.1 | - при директно измерване от електромер | 36.98 | 7.40 | 44.38 |
| 10.2 | - при директно измерване от външна мрежа | 56.73 | 11.35 | 68.08 |
| 10.3 | - при индиректно измерване на НН | 89.62 | 17.92 | 107.54 |
| 10.4 | - при индиректно измерване на СН | 168.05 | 33.61 | 201.66 |
| 11 | Измерване качеството на електрическата енергия на ниво НН (продължителност седем денонощия) | |||
| 11.1 | - еднофазно захранване | 32,00 | 6,40 | 38,40 |
| 11.2 | - трифазно захранване - директно измерване | 32,00 | 6,40 | 38,40 |
| 11.3 | - трифазно захранване - индиректно измерване | 32,00 | 6,40 | 38,40 |
| 12 | Монтиране на средство за контролно измерване, собственост на потребителя | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
ЦЕНОРАЗПИС № 2 на услугите, извършвани от технико-проучвателните отдели на ''ЧЕЗ Разпределение България'' АД, за присъединяване на производители и потребители на електроенергия, в сила от 1 август 2008 г.
| No | Наименование | Цена без ДДС | ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност | |||
| - | до 15 kW | 66.13 | 13.23 | 79.36 |
| - | до 50 kW | 79.99 | 16.00 | 95.99 |
| - | до 100 kW | 103.11 | 20.62 | 123.73 |
| - | до 500 kW | 184.00 | 36.80 | 220.80 |
| - | до 1 000 kW | 322.67 | 64.53 | 387.20 |
| - | до 5 000 kW | 710.95 | 142.19 | 853.14 |
| - | над 5 000 kW | 930.80 | 186.16 | 1,116.96 |
| 2 | Даване на техническа консултация на проектанти, указания по проектирането и корекция на проектите | |||
| - | До 2 часa | 55.47 | 11.09 | 66.56 |
| - | За всеки следващ час (лв. / час) | 27.73 | 5.55 | 33.28 |
| 3 | Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изготвяне на проектите и изпълнението им | |||
| - | До 3 часа | 86.93 | 17.39 | 104.32 |
| - | Над 3 часа | 107.73 | 21.55 | 129.28 |
| 4 | Участие в приемателна комисия | 128.53 | 25.71 | 154.24 |
| 5 | Предоставяне на данни от техническата картотека | |||
| - | До 2 часa | 55.47 | 11.09 | 66.56 |
| - | За всеки следващ час (лв. / час) | 27.73 | 5.55 | 33.28 |
| 6 | Издаване на становище за 72 часова проба и за ДНСК | 41.60 | 8.32 | 49.92 |
| 7 | Съгласуванена ел. табла (лв. за 1 табло) | |||
| - | Ел. табло НН | 25.92 | 5.18 | 31.10 |
| - | Ел. табло CН | 37.96 | 7.59 | 45.55 |
| 8 | Съгласуване на външно захранване при присъединяване | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | Съгласуване на скици, визи, устройствени планове и схеми | 120.00 | 24.00 | 144.00 |
Новини
3. 9. 2010Ценоразпис на услугите, предоставяни от "ЧЕЗ Електро България" АД, в сила от 04.10.2010 г.
2. 9. 2010 ЧЕЗ подкрепя децата в неравностойно социално положение
Горeща линия
- Обадете ни се
0700 10 010 денонощна
информационна линия - Пишете ни zaklienta@cez.bg
Menu: