График на отчитане и плащане
Начална страница » За клиента » Битови и стопански клиенти » График на отчитане и плащане
| ПЕРИОД | СРОК ЗА ТЕКУЩО ОТЧИТАНЕ НА ЕЛЕКТРОМЕРИ |
ДАТА НА ФАКТУРАТА | СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ |
| 6 | 01.02 - 04.02.2010 | 11.02.2010 | 11.02 - 24.02 |
| 11 | 01.02 - 04.02.2010 | ||
| 1 | 01.02 - 04.02.2010 | ||
| 7 | 05.02 - 10.02.2010 | 17.02.2010 | 17.02 - 02.03 |
| 12 | 05.02 - 10.02.2010 | ||
| 2 | 05.02 - 10.02.2010 | ||
| 8 | 11.02 - 16.02.2010 | 22.02.2010 | 22.02 - 09.03 |
| 13 | 11.02 - 16.02.2010 | ||
| 3 | 11.02 - 16.02.2010 | ||
| 9 | 17.02 - 20.02.2010 | 26.02.2010 | 26.02 - 12.03 |
| 14 | 17.02 - 20.02.2010 | ||
| 4 | 17.02 - 20.02.2010 | ||
| 16 | 17.02 - 20.02.2010 | ||
| 10 | 21.02 - 28.02.2010 | 08.03.2010 | 08.03 - 25.03 |
| 15 | 21.02 - 28.02.2010 | 08.03 - 19.03 | |
| 5 | 21.02 - 28.02.2010 |
Новини
3. 9. 2010Ценоразпис на услугите, предоставяни от "ЧЕЗ Електро България" АД, в сила от 04.10.2010 г.
2. 9. 2010 ЧЕЗ подкрепя децата в неравностойно социално положение
Горeща линия
- Обадете ни се
0700 10 010 денонощна
информационна линия - Пишете ни zaklienta@cez.bg
Menu: