Цени на услуги
Начална страница » Цени » Цени на услуги
Ценоразпис на услугите 1, извършвани на битови и стопански потребители от „ЧЕЗ Разпределение България'' АД в сила от 21.10.2010 г.
| No | Наименование | Цена без ДДС лева | ДДС лева | Цена с ДДС лева |
| 1 | Присъединяване на временни преместваеми | |||
| 1.1 | на страна ниско напрежение с директно измерване | 34.7 | 6.94 | 41.64 |
| 1.2 | на страна ниско напрежение с индиректно измерване | 110.25 | 22.05 | 132.3 |
| 1.3 | на страна средно напрежение | 110.25 | 22.05 | 132.3 |
| 2 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т на 2Т, при съществуващ двутарифен електромер и липса на тарифен превключвател | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 3 | Смяна на тарифност от 2Т на 1Т | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 4 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 2Т или 3Т на по-ниска | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 5 | Смяна на еднотарифен с двутарифен електромер и монтаж на тарифен превключвател | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 6 | Смяна на тарифност при индиректно измерване от 1Т или 2Т, на 3Т | 19.17 | 3.83 | 23.00* |
| 6.1 | Смяна на тарифност при директно мерене | 19.17 | 3.83 | 23.00 |
| 7 | Техническа проверка по искане на потребител | 43.46 | 8.69 | 52.15 |
| 8 | Техническа проверка на СТИ (средство за търговско измерване) на място по искане на потребител | |||
| 8.1. | - с индиректно измерване | |||
| - проверка без еталонен прибор | 25 | 5 | 30.00* | |
| - проверка с еталонен прибор | 25 | 5 | 30.00* | |
| 8.2. | - с директно измерване | |||
| - проверка без еталонен прибор | 25 | 5 | 30.00* | |
| - проверка с еталонен прибор | 25 | 5 | 30.00* | |
| 9 | Проверка на електромер по искане на потребител и съставяне на констативен протокол от метрологична експертиза на ГДМИУ | |||
| Цената се формира от 9.1+ 9.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена ГДМИУ) | ||||
| 9.1 | - За електроразпределително дружество | 25 | 5 | 30.00* |
| 9.2 | - За Главна дирекция мерки и измервателни уреди /съгласно тарифа 11, приложение 2/ | |||
| - електромери еднофазни | 15 | |||
| - електромери трифазни | 30 | |||
| - електромери комбинирани трифазни за активна и реактивна енергия | 75 | |||
| 10 | Контролно отчитане на СТИ (средство за търговско измерване) по искане на потребител | 30.87 | 6.17 | 37.04 |
| 11 | Поставяне на допълнителна секция към електромерното табло за спомагателни устройства | 96.82 | 19.36 | 116.18 |
| 12 | Възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия потребител | |||
| - от електромер или предпазител | 15.83 | 3.17 | 19.00 * | |
| - от външна мрежа | 19.17 | 3.83 | 23.00 * | |
| - от разпределителна уредба | 100.42 | 20.08 | 120.5 | |
| - чрез оперативно превключване | 25 | 5 | 30.00 * | |
| 13 | Експресно възстановяване на ел. захранването на прекъснат за неплатена енергия потребител (до края на работния ден) | |||
| - от електромер или предпазител | 31.67 | 6.33 | 38.00 * | |
| - от външна мрежа | 38.33 | 7.67 | 46.00 * | |
| - от разпределителна уредба | 200.84 | 40.16 | 241 | |
| - чрез оперативно превключване | 50.83 | 10.17 | 61.00 * | |
| 14 | Временно преустановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на потребителя | |||
| - от електромер или предпазител | 15.83 | 3.17 | 19.00 * | |
| - от външна мрежа | 19.17 | 3.83 | 23.00 * | |
| - от разпределителна уредба | 100.42 | 20.08 | 120.5 | |
| - чрез оперативно превключване | 25 | 5 | 30.00 * | |
| 15 | Възстановяване на снабдяването с електрическа енергия по желание на потребителя | |||
| - от електромер или предпазител | 32.03 | 6.41 | 38.44 | |
| - от външна мрежа | 38.77 | 7.75 | 46.52 | |
| - от разпределителна уредба | 100.42 | 20.08 | 120.5 | |
| - чрез оперативно превключване | 129.7 | 25.94 | 155.64 | |
| 16 | Прекратяване на регистрацията на потребител с преустановяване на ел. захранване и обезопасяване | |||
| - при директно измерване от електромер | 37.07 | 7.41 | 44.48 | |
| - при директно измерване от външна мрежа | 54.66 | 10.93 | 65.59 | |
| - при индиректно измерване на НН | 85.64 | 17.13 | 102.77 | |
| - при индиректно измерване на СН | 163.11 | 32.62 | 195.73 | |
| 17 | Измерване качеството на електрическата енергия на ниво НН (продължителност седем денонощия | |||
| - еднофазно захранване | 31.67 | 6.33 | 38.00 * | |
| - трифазно захранване - директно измерване | 31.67 | 6.33 | 38.00 * | |
| - трифазно захранване - индиректно измерване | 31.67 | 6.33 | 38.00 * | |
| 18 | Монтиране на средство за контролно измерване собственост на потребителя | |||
| - при директно измерване | 25 | 5 | 30.00 * | |
| - при индиректно измерване на НН | 25 | 5 | 30.00 * | |
* Забележка: Цената е променена във връзка с изпълнение от протоколно решение №144/06.10.2010г. на ДКЕВР.
Ценоразпис на услугите 2, извършвани от технико-проучвателните отдели на ''ЧЕЗ Разпределение България'' АД, за присъединяване на производители и потребители на електроенергия, в сила от 07.09.2010 г.
| No | Наименование на услугата | Цена без ДДС | ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност | |||
| 1.1 | Цена на ЕРП до 15 kW | 80,90 | 16,18 | 97,08 |
| 1.2 | Цена на ЕРП до 50 kW | 96,31 | 19,26 | 115,57 |
| 1.3 | Цена на ЕРП до 100 kW | 122,00 | 24,40 | 146,40 |
| 1.4 | Цена на ЕРП до 500 kW | 211,92 | 42,38 | 254,30 |
| 1.5 | Цена на ЕРП до 1 000 kW | 366,04 | 73,21 | 439,25 |
| * В случай, че присъединяването изисква проучване от страна на НЕК цената се формира от цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК) | ||||
| 2 | Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност за мощности над 1000 kW | |||
| Цената се формира от 2.1+ 2.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК) | ||||
| 2.1 | За електроразпределително дружество | 789,90 | 157,98 | 947,88 |
| 2.2 | За НЕК към дата 01.09.2010 г. | |||
| * цена за потребител | 734,25 | |||
| * цена за производител | 3 692,60 | |||
| 3 | Извършване на проучвателна работа по външно ел. захранване, даване на технически указания и издаване на удостоверение за мощност за мощности над 5000 kW | |||
| Цената се формира от 3.1+ 3.2 ( цена общо = цена на електроразпределителното дружество + цена НЕК) | ||||
| 3.1 | За електроразпределително дружество | 944,03 | 188,81 | 1 132,84 |
| 3.2 | За НЕК към дата 01.09.2010 г. | |||
| * цена за потребител | 734,25 | |||
| * цена за производител | 3 692,60 | |||
| 4 | Даване на техническа консултация на проектанти, указания по проектирането и корекция на проектите | |||
| 4.1 | До 2 часa | 61,64 | 12,33 | 73,97 |
| 4.2 | За всеки следващ час (лв. / час) | 30,82 | 6,16 | 36,98 |
| 5 | Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изготвяне на проектите и изпълнението им | |||
| 5.1 | До 3 часа | 96,31 | 19,26 | 115,57 |
| 5.2 | Над 3 часа | 119,44 | 23,89 | 143,33 |
| 6 | Участие в приемателна комисия | 142,55 | 28,51 | 171,06 |
| 7 | Предоставяне на данни от техническата картотека | |||
| До 2 часa | 61,64 | 12,33 | 73,97 | |
| За всеки следващ час (лв. / час) | 30,82 | 6,16 | 36,98 | |
| 8 | Издаване на становище за 72 часова проба и за ДНСК | 46,23 | 9,25 | 55,48 |
| 9 | Съгласуване на ел. табла (лв. за 1 табло) | |||
| 9.1 | Ел. табло НН | 33,64 | 6,73 | 40,37 |
| 9.2 | Ел. табло CН | 45,15 | 9,03 | 54,18 |
| 10 | Съгласуване на външно захранване при присъединяване по чл. 117 | 61,64 | 12,33 | 73,97 |
| 11 | Съгласуване на скици, визи, устройствени планове и схеми | 120,00 | 24,00 | 144,00 |
| 12 | Съгласуване на работни проекти при изместване на енергийни съоръжения по чл.73 от ЗУТ | 80,90 | 16,18 | 97,08 |
| 13 | Проучване на място с проекти и инвеститори по повод изместване на енергийни съоръжения по чл.73 от | |||
| 13.1 | До 3 часа | 96,31 | 19,26 | 115,57 |
| 13.2 | Над 3 часа | 119,44 | 23,89 | 143,33 |
Ценоразпис на услугите, извършвани на битови и стопански потребители от "ЧЕЗ Електро България" АД, в сила от 04.10.2010
| № | Наименование на услугата | Цена без ДДС | ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Издаване на справка - дубликат на фактура (битов) | 6.67 | 1.33 | 8.00 |
| Необходими документи: | ||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота. | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| 2 | Издаване на справка – удостоверение (битов) | 5.83 | 1.17 | 7.00 |
| Необходими документи: | ||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота. | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| 3 | Издаване на справка - за потребление за период до 36 месеца от искането (битов) | 5.83 | 1.17 | 7.00 |
| Необходими документи: | ||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота. | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| 4 | Издаване на справка - дубликат на фактура (стопански) | 6.67 | 1.33 | 8.00 |
| Необходими документи: | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 5 | Издаване на справка – удостоверение (стопански) | 5.83 | 1.17 | 7.00 |
| Необходими документи: | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 6 | Издаване на справка - за потребление за период до 36 месеца от искането (стопански) | 5.83 | 1.17 | 7.00 |
| Необходими документи: | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 7. | Пререгистрация на потребител (битов)* Необходими документи: Заявление-бланка Клиентски номер/ИТН на клиента Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник Документ удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ) Писмена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител |
15.00 | 3.00 | 18.00 |
| 8. | Пререгистрация на потребител без промяна на съществуващите параметри на обекта(стопански)* Необходими документи: Заявление-бланка Номер Договор;Партида на клиенти Документ за самоличност на представляващия фирмата Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовият представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения Удостоверение за актуално състояние на фирмата Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци) Булстат номер (за непререгистрирани търговци) Екземпляр от споразумение, сключено с електроразпределителното дружество, за съвместно оперативно обслужване и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с електрически уредби и съоръжения, собственост на потребителя (само за фирми, получаващи електроенергия на средно напрежение) |
15.00 | 3.00 | 18.00 |
* Забележка: Във връзка с изпълнение на извлечение от протоколно решение № 144/06.10.2010 г. на ДКЕВР в момента услугата „Пререгистрация на потребител” е безплатна.
Безплатни услуги, извършвани на битови и стопански потребители от ''ЧЕЗ Електро България'' АД
| № | Наименование на услугата | Цена без ДДС | ДДС | Цена с ДДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сключване на договор за продажба на ел. енергия на битов потребител | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Заявление-бланка | ||||
| Договор за присъединяване – за новопостроени или същесвуващи обекти с прекратени договори за продажба ел. енергия | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собсвеника/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ) | ||||
| Нотариално заверена декларация за съгласие от съсобствениците, ако има такива и не упражняват общо правото на потребител | ||||
| Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми | ||||
| 2 | Отлагане на плащането (битов) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| 3 | Възстановяване на надвзети суми (битов) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Деклариране на показания от средството за търговско измерване/СТИ – декларация-бланка | ||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота. | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| 4 | Искане за сключване на споразумителен протокол (битов) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| 5 | Молби и жалби от общ характер - свободен текст (битов) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота. | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| 6 | Деклариране на показания от СТИ (битов) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
декларация-бланка |
||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на титуляра по абонатния номер | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| 7 | Прекратяване на договор за продажба на електрическа енергия (битов) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Клиентски номер/ИТН на клиента | ||||
| Документ за самоличност на собственика или титуляра на вещото право за ползване на имота. | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на собственика/ците, ако лицето е пълномощник | ||||
| Документ, удостоверяващ заплащането на всички задължения към ЧЕЗ България | ||||
| Забележка: Тази услуга се предоставя след заплащане на цена по утвърден ценоразпис на ЧЕЗ Разпределение. | ||||
| 8 | Сключване на договор за продажба на електрическа енергия (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Заявление-бланка | ||||
| Копие от договора за присъединяване на обекта | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| Документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ) | ||||
| Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения | ||||
| Удостоверение за актуално състояние на фирмата | ||||
| Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци) | ||||
| Булстат номер (за непререгистрирани търговци) | ||||
| Документ за въвеждане в експлоатация | ||||
| Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми | ||||
| 9 | Сключване на споразумение за продажба на ел. енергия на потребител към съществуващ договор (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Заявление-бланка | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Копие от договора за присъединяване на новия/те или реконструиран/и обект/и | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| Документ удостоверяващ правото му на собственост върху имота (договор за наем, нотариален акт или друг документ) | ||||
| Нотариално заверено съгласие от собственика (собствениците) на имота или титуляра на вещното право при наемни отношения | ||||
| Удостоверение за актуално състояние на фирмата | ||||
| Съдебно решение за регистрация (за непререгистрирани търговци) | ||||
| Булстат номер (за непререгистрирани търговци) | ||||
| Документ за въвеждане в експлоатация - при нов или реконструиран обект. | ||||
| Документ, удостовеяряващ, че електрическите инсталации отговарят на условията на безопасност и технически норми | ||||
| 10 | Отлагане на плащането (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 11 | Молба за възстановяване на обезпечение (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Заявление-бланка | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 12 | Уточняване на начина на плащане (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 13 | Възстановяване на надвзети суми (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Деклариране на показания от средството за търговско измерване/СТИ – декларация-бланка | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 14 | Искане за сключване на споразумителен протокол (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 15 | Молби и жалби от общ характер (свободен текст) (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовия/те представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| 16 | Прекратяване на договори или споразумения за продажба на електрическа енергия (стопански) | _ | _ | _ |
| Необходими документи: | ||||
| Заявление-бланка | ||||
| Номер на договор; Партида на клиенти | ||||
| Документ за самоличност на представляващия фирмата | ||||
| Документ за самоличност и пълномощно с нотариална заверка на подписа на законовият представител/и на фирмата, ако лицето е пълномощник | ||||
| Забележка: Тази услуга се предоставя след заплащане на цена по утвърден ценоразпис на ЧЕЗ Разпределение. |
Menu: