за снабдяване
Начална страница » Цени » Цени на електроенергия » За снабдяване
| С Решение № Ц-022 от 29.06.2011 год. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране утвърди за „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД (краен снабдител) следните цени, считано от 01.07.2011 год. | ||||
| 1. Цени на електрическа енергия за стопански потребители | ||||
| Начин на измерване | Зони в денонощието | Цена лв./кВтч (без акциз и ДДС) | ||
| СН | НН | |||
| С три скали | Върхова | 0.13434 | 0.14334 | |
| Дневна | 0.07167 | 0.07565 | ||
| Нощна | 0.02993 | 0.03822 | ||
| С две скали | Дневна | 0.10352 | 0.12351 | |
| Нощна | 0.03106 | 0.04388 | ||
| С една скала | 0.10193 | 0.10595 | ||
| 2. Цени на електрическа енергия за битови потребители | ||||
| НН | ||||
| С две скали | Дневна | 0.08158 | ||
| Нощна | 0.03671 | |||
| С една скала | 0.08158 | |||
| Клиентите на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД, заплащат и следните цени за мрежови услуги извършвани от мрежовите оператори: | ||||
| Мрежова услуга: | Цена без ДДС (лв./кВтч) | |||
| 1. Добавка за зелена енергия | 0,00372 | |||
| 2. Цена за пренос през електропреносната мрежа | 0,00899 | |||
| 3. Цена за достъп до електропреносната мрежа | 0,00674 | |||
| 4. Цена за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия | 0,00286 | |||
| 5. Цена за пренос през разпределителната мрежа, част средно напрежение | 0,00632 | |||
| 6. Цена за пренос през разпределителната мрежа, част ниско напрежение | 0,03755 | |||
| 7. Цена за достъп до разпределителната мрежа | 0,00565 | |||
Забележка: Цените за мрежови услуги са за всички потребители присъединени към електроразпределителните мрежи на ниско и средно напрежение
ЧАСОВИ ЗОНИ ЗА БИТОВИ ПОТРЕБИТЕЛИ
| за периода ноември - март | |
| Дневна часова зона | 6.00 ч. - 22.00 ч. |
| Нощна часова зона | 22.00 ч. - 6.00 ч. |
| за периода април - октомври | |
| Дневна часова зона | 7.00 ч. - 23.00 ч. |
| Нощна часова зона | 23.00 ч. - 7.00 ч. |
ЧАСОВИ ЗОНИ ЗА СТОПАНСКИ КЛИЕНТИ
| за периода ноември - март | |
| върхова часова зона |
8.00 ч. - 11.00 ч. 18.00 ч. - 21.00 ч. |
| дневна часова зона |
6.00 ч. - 8.00 ч. 11.00 ч. - 18.00 ч. 21.00 ч. - 22.00 ч. |
| нощна часова зона | 22.00 ч. - 6.00 ч. |
| за периода април - октомври | |
| върхова часова зона |
8.00 ч. - 12.00 ч. 20.00 ч. - 22.00 ч. |
| дневна часова зона |
7.00 ч. - 8.00 ч. 12.00 ч. - 20.00 ч. 22.00 ч. - 23.00 ч. |
| нощна часова зона | 23.00 ч. - 7.00 ч. |
Menu: